Képviselőtestület
Borszék város önkormányzati testületének összetétele a 2016-os helyhatósági választásokat követően:
Ssz. | Név | Politikai hovátartozás |
1. | Balla Ferencz | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
2. | Szőcs Gábor | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
3. | Mosneag Ana-Maria | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
4. | Márkos Sándor | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
5. | Bayka Gyula | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
6. | Albui István | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
7. | Balázs Tibor | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
8. | Szabó Tibor | Erdélyi Magyar Szövetség |
9. | Pepel Attila Árpád | Erdélyi Magyar Szövetség |
10. | Maier Cristian | Nemzeti Liberális Párt |
11. | Olteanu Petrică Ovidiu | Szociál Demokrata Párt |
A szakbizottságok összetétele ide kattintva tanulmányozható.
Vissza
Eseménynaptár
Források - közérdekű lap
Elérhetőség
Elérhetőségek
Cím: Kárpátok utca 6 szám/A, Borszék
Telefon: +40 266 - 337 001
Órarend Borszék Városháza
Hétfő: 09.00 – 13.00
Kedd: 09.00 – 13.00
Szerda: 09.00 – 13.00
Csütörtök: 09.00 – 13.00
Péntek: 09.00 – 13.00
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről és eseményeinkről!